MWC6/0.3L煤矿用液压挖掘机技术参数(柴油防爆液压挖掘机)该机适用于煤矿井、金属矿、非金属矿、竖井、斜井及平巷掘进中的装岩、清底以及冻土层挖掘作业。该机具有以下特点:传统的人工清底时代已经是一去不复返了,使用该机在大大节约人工成本的同时提高了作业效率,改善了工作环境,减少了劳动力与工人劳动强度,实现了煤矿井下机械化作业环境。操作者处于驾驶室保护下作业,有利于安全生产; 该机结构紧凑、外型尺寸小,分装部件小,便于整机垂直下井使用;采用最小回转结构,因此更适用与井下狭小空间作业。本柴油防爆挖掘机更适用于井下高压电所不能到达的位置。
MWC6/0.3L煤矿用液压挖掘机技术参数(柴油防爆液压挖掘机)该机适用于煤矿井、金属矿、非金属矿、竖井、斜井及平巷掘进中的装岩、清底以及冻土层挖掘作业。该机具有以下特点:
传统的人工清底时代已经是一去不复返了,使用该机在大大节约人工成本的同时提高了作业效率,改善了工作环境,减少了劳动力与工人劳动强度,实现了煤矿井下机械化作业环境。操作者处于驾驶室保护下作业,有利于安全生产;
该机结构紧凑、外型尺寸小,分装部件小,便于整机垂直下井使用;采用最小回转结构,因此更适用与井下狭小空间作业。本柴油防爆挖掘机更适用于井下高压电所不能到达的位置。
煤矿用液压挖掘机技术参数
型 号检测项目 | MWC6/0.3L | |
基本参数 | 标准斗容量,m3 | 0.3±0.03 |
工作质量,t | 6.0±0.5 | |
主发动机额定功率,kw | 63 | |
液压系统参数 | 额定工作压力/允许最大压力(工作装置),MPa | 17/20 |
额定工作压力/允许最大压力(回转),MPa | 14/16 | |
额定工作压力/允许最大压力(行走),MPa | 14/16 | |
作业范围参数 | 挖掘半径,mm | ≥5000 |
挖掘深度,mm | ≥2200 | |
垂直挖掘深度,mm | ≥1500 | |
挖掘高度,mm | ≥5360 | |
卸料高度,mm | ≥3370 | |
挖掘半径,mm | ≥5000 | |
挖掘深度,mm | ≥2200 | |
整机性能参数 | 挖掘力(铲斗),kN | ≥45 |
爬坡能力,° | ±26 | |
离地间隙 | ≥240 | |
接地比压, MPa | ≤0.08 | |
履带最小转弯半径,m | ≤2.2 | |
履带宽度,mm | 400 | |
外形尺寸(运输状态) | 长度,mm | 4900±100 |
宽度,mm | 1900±50 | |
高度,mm | 2260±50 |
发动基本参数
防爆发动机 | 涡轮增压4105 | 备注 |
发动机熄火瓦斯浓度 | 1.0%-5.0% | |
防爆柴油机总功率 | 60/70KW | |
机体表面温度 | 147℃~150℃ | |
排气温度 | 67℃~70℃ | |
冷却水温度 | 95℃~98℃ | |
水洗箱水位 | ≤30mm | |
油耗 | 2000/14.4/h(rpm/kg/h) | |
润滑油压力 | ≤0.07(MPa) | |
煤矿用液压挖掘机主要配置
序号 | 名称 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 主泵(变量注塞泵) | 德国力士乐 | 原装进口 |
2 | 液压控制阀(换向阀) | 力士乐 | 原装进口 |
3 | 导向阀(手动脚踏阀) | 韩国第一油压 | 原装进口 |
4 | 行走液压马达总成 | 韩国伊顿 | 原装进口 |
5 | 先导脚踏阀(破碎锤冲击阀) | 韩国第一油压 | 原装进口 |
6 | 行走履带总成 | 山推小松 | 国内知名品牌 |
7 | 回转减速机及马达 | 韩国伊顿 | 原装进口 |
8 | 大、小臂、挖斗油缸 | 无锡恒立 | 国内知名品牌 |
9 | 油路总成(油管) | 青岛橡六 | 国内知名品牌 |
10 | 发动机 | 雷沃动力/东风康明斯 | 国内知名品牌 |
11 | 挖斗耐磨钢 | 瑞典悍达 | 进口/国产 |
12 | 结构件 | 武钢集团 | 国内知名品牌 |
13 | 回转轴心套 | 嘉善铭鑫/浙江长盛 | 国内知名品牌 |
联系人:李经理
手 机:18893781111
邮 箱:13561385755@qq.com
公 司:山东韦辰重工有限公司
地 址:山东省菏泽市郓城县郓州街道开发区